Bereich | Thema | Vtiger | CRM+ |
---|---|---|---|
Marketing | |||
Leadmanagement | |||
Kampagnen | |||
Anbindung Mailchimp | |||
Anbindung Webformulare | |||
Anbindung InxMail | |||
Anbindung Clever Reach | |||
CSV Aktualisierung | |||
Serienbriefe | |||
DSGVO konform | |||
Vertrieb | |||
Kontakte/Organisation | |||
Angebote/Aufträge | |||
Potentiale& Pipeline | |||
Partner | |||
Team Kalender | |||
Besuchsberichte | |||
Telefonie Integration | |||
Umkreissuche | |||
SnapAddy Integration | |||
Support | |||
Tickets/FAQ | |||
Serviceverträge | |||
Kundenportal | |||
E-mail Scanner für Tickets | |||
Telefonie Integration | |||
DSGVO konform | |||
Termine / Aufgaben | |||
Kalender | |||
Aufgaben | |||
Planungsübersicht | |||
Terminfreigaben definieren | |||
Aufgabenfreigaben definieren | |||
Orientierung an Outlook | |||
Bericht / Analyse | |||
Tabellarische Berichte | |||
Berechnungsberichte | |||
Matrixberichte | |||
CSV/PDF Export | |||
PowerPoint Export | |||
Automatisierter Berichtsversand | |||
Besuchsberichte | |||
Fakturierung | |||
Standard Ausgangsrechnungen | |||
Revisionssichere Rechnungen | |||
Eingangsrechnungen | |||
Storno | |||
Gutschriften | |||
Ratenzahlungen | |||
Abonnement Rechnungen | |||
Abschlagsrechnungen | |||
Schlussrechnung | |||
Mahnstufen | |||
Anbindung DATEV | |||
Administration | |||
Benutzerverwaltung | |||
Workflows | |||
PBX Manager | |||
Abhängige Workflow Logik | |||
Freigabecenter | |||
LDAP Integration | |||
DSGVO Integration | |||
MS Exchange Connector | |||
Social Wiki | |||
Social Collaboration | |||
Theme Anpassungen | |||
Bestand | |||
Produkte/Dienstleistungen | |||
Preislisten | |||
Einkaufsbestellungen | |||
Lieferanten | |||
Einkaufsbestellungen | |||
Produktbündel | |||
Mehrsprachige Produkte | |||
Projekte | |||
Projekte | |||
Projektaufgaben | |||
Projektmeilenstein | |||
Projektteams | |||
Hosting | |||
3 User | 70,- € | 99,- € | |
5 User | 90,- € | 165,- € | |
10 User | 140,- € | 330,- € | |
25 User | 280,- € | 504,- € | |
50 User | 480,- € | 825,- € | |
100 User | 900,- € | 1.458,- € | |
Services | |||
Individualisierbarkeit | |||
individuelle Udpatefähigkeit | |||
Automatisierungsgrad | |||
Sicherheit/Stabilität | |||
Stagingsystem (Sandbox) | |||
Support inklusive |
Beschreibung
Hier vergleichen wir die Vtiger Open Source CRM Software mit der hauseigenen Vtiger Fork Variante CRM+. Unser CRM System CRM+ wurde ab der 5.x Vtiger Version geforkt und systemübergreifend stark weiterentwickelt. Die bestehenden Module wurden verbessert, weitere Anwendungsbereiche erschlossen und dank der jahrelangen Selbstnutzung wurden praxiserprobte Prozesse und Usability professionalisiert und in neuen Modulen realisiert. Ein objektiver Vergleich der Systeme ist uns wichtig, denn wir bieten bei beiden CRM Systeme Services & Support Dienstleistungen an, damit eine passgenaue Kunden-Lösung umgesetzt werden kann.